| порода | чистокровная верховая |
| масть / пол / дата рождения | т.-гн. ж ., 09.02.1942 |
| заводчик | Ессентукский конзавод |
| Линия | Herod |
| Семейство | Irlandia |
| Ссылка на ГПК в приплоде | ГПК 2,965 |
| Владелец | Ессентукский конзавод |
|
1018 Alcindor 3
(FR)
Франция гн., 1932 |
Bruleur
(FR)
гн., 1910 |
Chouberski
(FR)
гн., 1902 |
|
Basse Terre
рыж., 1899 |
||
|
Alba 3
|
|
|
|
|
||
|
835 Irlandia
(GB)
Англия рыж., 1934 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|