Бега

Страница 1 из 8566 Вперёд >> Последняя >>
Дата Ипподром Беговой день Номер заезда Приз Дистанция Призовой фонд Валюта Баллов Участников Платных мест Гитов
05.04.2025 Раменское 13 114 жер. орл. старш. возр. 1600 29250.00 рубль 5 4 1
05.04.2025 Раменское 13 115 жер. и коб. 4-х лет 1600 19500.00 рубль 5 4 1
05.04.2025 Раменское 13 116 жер.и коб. орл. 3-х лет 1600 32500.00 рубль 8 4 1
05.04.2025 Раменское 13 117 жер. и коб. 4-х лет и старше 1600 33000.00 рубль 10 5 1
05.04.2025 Раменское 13 118 жер. и коб. 3-х лет 1600 25000.00 рубль 7 4 1
05.04.2025 Раменское 13 119 жер.и коб. орл. 4 -х лет 1600 42900.00 рубль 9 5 1
05.04.2025 Раменское 13 120 жер. старш. возр. 1600 45000.00 рубль 7 4 1
05.04.2025 Раменское 13 121 жер. и коб. 3-х лет 1600 32000.00 рубль 6 4 1
05.04.2025 Раменское 13 122 жер. и коб. 3-х лет 1600 18000.00 рубль 7 4 1
05.04.2025 Раменское 13 123 Квалификационный заезд 1600 рубль 4 1
Страница 1 из 8566 Вперёд >> Последняя >>