Бега

Страница 1 из 8733 Вперёд >> Последняя >>
Дата Ипподром Беговой день Номер заезда Приз Дистанция Призовой фонд Валюта Баллов Участников Платных мест Гитов
22.06.2025 "Таруса" 2 4 Квалификационный заезд 1600 рубль 1 1
22.06.2025 "Таруса" 2 5 Квалификационный заезд 1600 рубль 2 1
22.06.2025 Барнаул 9 62 Дистанционный приз г. Барнаула 2400 60000.00 рубль 9 5 1
22.06.2025 Барнаул 9 63 Приз памяти Неизвестного солдата 1600 50000.00 рубль 4 3 1
22.06.2025 Барнаул 9 64 жер. и коб. 2-х лет 1600 рубль 3 3 1
22.06.2025 Барнаул 9 65 Приз ООО "Бочкари Агро" 1600 20000.00 рубль 9 5 1
22.06.2025 Барнаул 9 66 Мемориал Маршала Г.К.Жукова 1600 70000.00 рубль 9 5 1
22.06.2025 Барнаул 9 67 Приз в честь работников сельского хозяйства 1600 50000.00 рубль 4 3 1
22.06.2025 Барнаул 9 68 Приз Кипра 1600 50000.00 рубль 12 5 1
22.06.2025 Барнаул 9 69 Приз в честь Дня России 2400 80000.00 рубль 6 4 1
Страница 1 из 8733 Вперёд >> Последняя >>