| порода | чистокровная верховая |
| масть / пол / дата рождения | рыж. к ., 1844 |
| заводчик | Чесменский конзавод |
| Линия | Eclipse |
| Ссылка на ГПК в приплоде | Рус. 3,106 |
| Владелец | Чесменский конзавод |
|
Hornsea
(GB)
Англия рыж., 1832 |
Velocipede
(GB)
рыж., 1825 |
Blacklock
(GB)
гн., 1814 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
Concordia
(GB)
Англия рыж., 1836 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|