Бега

Страница 1 из 8480 Вперёд >> Последняя >>
Дата Ипподром Беговой день Номер заезда Приз Дистанция Призовой фонд Валюта Баллов Участников Платных мест Гитов
21.12.2024 Раменское 68 627 Квалификационный заезд 1600 рубль 6 1
21.12.2024 Раменское 68 628 жер. и коб. 2-х лет 1600 30000.00 рубль 6 4 1
21.12.2024 Раменское 68 629 жер. и коб. 4-х лет и старше 1600 80000.00 рубль 7 4 1
21.12.2024 Раменское 68 630 жер.и коб. орл. 2-х лет 1600 39000.00 рубль 7 4 1
21.12.2024 Раменское 68 631 жер. и коб. 3-х лет 1600 55000.00 рубль 6 4 1
21.12.2024 Раменское 68 632 жер.и коб. орл. 2-х лет 1600 32500.00 рубль 7 4 1
21.12.2024 Раменское 68 633 жер. и коб. 3-х лет 1600 40000.00 рубль 6 4 1
21.12.2024 Раменское 68 634 жер.и коб. орл. 2-х лет 1600 58500.00 рубль 7 4 1
21.12.2024 Раменское 68 635 жер. и коб. 2-х лет 1600 25000.00 рубль 7 4 1
21.12.2024 Раменское 68 636 жер. орл.4-х лет и старш. 1600 104000.00 рубль 11 5 1
Страница 1 из 8480 Вперёд >> Последняя >>