Бега

<< Первая << Назад Страница 8479 из 8479
Дата Ипподром Беговой день Номер заезда Приз Дистанция Призовой фонд Валюта Баллов Участников Платных мест Гитов
01.01.1913 Москва 1600 1
01.01.1912 Москва 1600 1
01.01.1910 Москва 1600 1
12.11.1908 Москва 1600 1
01.01.1907 Москва 1600 1
01.01.1906 Москва 3200 1
29.05.1898 Франция 1000 1
27.01.0209 США 1000 1
20.12.2002 Москва Мемориал П.Н.Кулешова 1600 4 1
14.04.2002 Оренбург 1600 1
<< Первая << Назад Страница 8479 из 8479